Já se encontram disponíveis para consulta os conteúdos que estão programados para a última semana de aulas de telescola do ano lectivo 2019/2020, que tem início marcado para segunda-feira, 22 de Junho e término a 26 de Junho.
A programação está dividida por anos e foi disponibilizado pelo Ministério da Educação. Veja abaixo a listagem completa por anos.
Conteúdo deste artigo
Programação EstudoEmCasa de 22 a 26 de Junho
Ao clicar no link na área Título, terá acesso aos detalhes da aula, descrição e conteúdos para download complementares.
HORÁRIO | ANO(S) / DISCIPLINA | TÍTULO |
---|---|---|
09:00/09:30 | 1.º e 2.º anos, Português | |
09:40/10:10 | 1.º e 2.º anos, Hora da Leitura | |
10:20/10:50 | 3.º e 4.º anos, Português | |
11:00/11:30 | 3.º e 4.º anos, Matemática | |
11:40/12:10 | 5.º e 6.º anos, Ciências Naturais | |
12:20/12:50 | 5.º e 6.º anos, Português | |
13:00/13:30 | 1.º ao 9.º ano, Português Língua Não Materna (Iniciação) | |
14:00/14:30 | 7.º e 8.º anos, Português | |
14:40/15:10 | 7.º e 8.º anos, História e Cidadania | |
15:20/15:50 | 3.º ciclo, Espanhol | |
16:00/16:30 | 9.º ano, Português | |
16:40/17:10 | 9.º ano, Inglês | |
17:20/17:50 | 9.º ano, História |
HORÁRIO | ANO(S) / DISCIPLINA | TÍTULO |
---|---|---|
09:00/09:30 | 1.º e 2.º anos, Estudo do Meio e Cidadania | |
09:40/10:10 | 1.º ao 9.º ano, Educação Artística | |
10:20/10:50 | 3.º e 4.º anos, Estudo do Meio e Cidadania | |
11:00/11:30 | 3.º e 4.º anos, Educação Física | |
11:40/12:10 | 5.º e 6.º anos, Matemática | |
12:20/12:50 | 5.º e 6.º anos, Educação Física | |
13:00/13:30 | 1.º ao 9.º ano, Português Língua Não Materna (Iniciação) | |
14:00/14:30 | 7.º e 8.º anos, Inglês | |
14:40/15:10 | 7.º e 8.º anos, Matemática | |
15:20/15:50 | 3.º ciclo, Alemão | |
16:00/16:30 | 9.º ano, Matemática | |
16:40/17:10 | 9.º ano, Ciências Naturais e Físico-Química | |
17:20/17:50 | 9.º ano, Educação Física |
HORÁRIO | ANO(S) / DISCIPLINA | TÍTULO |
---|---|---|
09:00/09:30 | 1.º e 2.º anos, Português | |
09:40/10:10 | 1.º e 2.º anos, Matemática | |
10:20/10:50 | 3.º e 4.º anos, Português | |
11:00/11:30 | 3.º e 4.º anos, Matemática | |
11:40/12:10 | 5.º e 6.º anos, Ciências Naturais e Cidadania | |
12:20/12:50 | 5.º e 6.º anos, História e Geografia de Portugal | |
13:00/13:30 | 1.º ao 9.º ano, Português Língua Não Materna (Intermédio) | |
14:00/14:30 | 7.º e 8.º anos, Ciências Naturais | |
14:40/15:10 | 7.º e 8.º anos, Geografia e Cidadania | |
15:20/15:50 | 3.º ciclo, Francês | |
16:00/16:30 | 9.º ano, Ciências Naturais e Físico-Química | |
16:40/17:10 | 9.º ano, Matemática | |
17:20/17:50 | 9.º ano, Geografia e Cidadania |
HORÁRIO | ANO(S) / DISCIPLINA | TÍTULO |
---|---|---|
09:00/09:30 | 1.º e 2.º anos, Estudo do Meio | |
09:40/10:10 | 1.º ao 9.º ano, Educação Artística | |
10:20/10:50 | 3.º e 4.º anos, Hora da Leitura | |
11:00/11:30 | 3.º e 4.º anos, Estudo do Meio | |
11:40/12:10 | 5.º e 6.º anos, Matemática | |
12:20/12:50 | 5.º e 6.º anos, Português | |
13:00/13:30 | 1.º ao 9.º ano, Português Língua Não Materna (Iniciação) | |
14:00/14:40 | 7.º e 8.º anos, Físico-Química | |
14:40/15:10 | 7.º e 8.º anos, Educação Física | |
15:20/15:50 | 3.º ciclo, Espanhol | |
16:00/16:30 | 9.º ano, Inglês | |
16:40/17:10 | 9.º ano, Matemática e Físico-Química | |
17:20/17:50 | 9.º ano, Português |
HORÁRIO | ANO(S) / DISCIPLINA | TÍTULO |
---|---|---|
09:00/09:30 | 1.º e 2.º anos, Matemática | |
09:40/10:10 | 1.º e 2.º anos, Educação Física | |
10:20/10:50 | 3.º e 4.º anos, Inglês | |
11:00/11:30 | 5.º e 6.º anos, Oficina de Escrita | |
11:40/12:10 | 5.º e 6.º anos, Inglês | |
12:20/12:50 | 5.º e 6.º anos, História e Geografia de Portugal | |
13:00/13:30 | 1.º ao 9.º ano, Português Língua Não Materna (Intermédio) |
Ainda não disponível
|
14:00/14:30 | 7.º e 8.º anos, Matemática | |
14:40/15:10 | 7.º e 8.º anos, Português | |
15:20/15:50 | 3.º ciclo, Leitura e Literatura | |
16:00/16:30 | 3.º ciclo, Escrita | |
16:40/17:10 | 3.º ciclo, Francês | |
17:20/17:50 | 3.º ciclo, Alemão |